Publikationen zum Thema
Stadtentwicklung und Stadtplanung
Viele unserer Publikationen bieten wir Ihnen hier zum Lesen oder Downloaden als PDF-Datei an.
Stadtentwicklung im Dialog
Stadtentwicklungskonzept 2035 / Stadtentwicklungsplan
| Titel | Jahr |
|---|---|
| Stadtentwicklungskonzept 2035 (21 MB) | Juni 2025 |
| Statusbericht des Stadtentwicklungskonzepts 2035 | Juni 2023 |
| Heidelberger Nachhaltigkeitsbericht 2018 - Indikatorengestützte Erfolgskontrolle des Stadtentwicklungsplans Heidelberg (1,3 MB) | Mai 2019 |
| Stadtentwicklungsplan Heidelberg 2015 - Leitlinien und Ziele (2,8 MB) Stadtentwicklungsplan Heidelberg 2015 - Leitlinien und Ziele (2,9 MB) englisch |
November 2006 |
Modell Räumliche Ordnung (MRO)
| Titel | Jahr |
|---|---|
| Modell Räumliche Ordnung - Kurzbericht zur Flächenbilanz 2007 - 2013 (910 KB) | April 2014 |
| Modell Räumliche Ordnung - Flächenbilanz 1999-2007 (1,9 MB) | März 2008 |
| Modell Räumliche Ordnung 1999 (39,2 MB) | März 2000 |
| Der Beratungsprozess zum Modell Räumliche Ordnung 1999 | Dezember 1999 |
| Bausteine zur räumlichen Stadtentwicklung (MRO 1999, Freiflächenstruktur- und Siedlungsstrukturkonzept, Umwelt- und Verkehrsentwicklungsplan) CD-ROM (vergriffen) |
Februar 2001 |
Stadtteilrahmenpläne
| Titel | |
|---|---|
| Teil I, Bestandsaufnahme, Prognose und Bewertung | |
| Dokumentation der Workshops | Liste |
| Teil II, Entwicklungskonzept und Maßnahmenvorschläge | |
| CD-ROM (jeweils Teil I, Dokumentation und Teil II) | -- |
Soziale Stadtteilentwicklung
Bevölkerung / Demografischer Wandel
Wirtschaft
Tourismus
| Titel | Jahr |
|---|---|
| Tourismusleitbild Heidelberg (vergriffen) (8,7 MB) | Februar 1993 |
| "Guidlines on Tourism Heidelberg" Tourismusleitbild in englisch (1,1 MB) | Februar 1993 |
Wohnen
| Titel | Jahr |
|---|---|
| Aktuelle Mietspiegel-Broschüre (2,2 MB) | Oktober 2025 |
| Monitoring 10-Punkte-Programm Wohnen 2016 bis 2021 (4,5 MB) | Juni 2023 |
| Broschüre zum 10-Punkte Programm Wohnen (11,1 MB) | April 2021 |
| Handlungsprogramm Wohnen für Heidelberg (515 KB) | Februar 2017 |
| Aktueller Bautätigkeitsbericht (2,2 MB) | jeweils im Folgejahr |
| Grundlagen für das wohnungspolitische Konzept Patrick-Henry-Village (2,3 MB) | Dezember 2019 |
| Wohnraumbedarfsanalyse 2035 (7,9 MB) | 2020 |
| Wohnraumbedarfsanalyse Heidelberg 2030 (3,4 MB) | September 2013 |
| Wohntypen in Heidelberg - Eine nachfrageorientierte Segmentierung des Heidelberger Wohnungsmarktes (1,5 MB) | April 2011 |
| Dokumentation der Klausursitzung des Gemeinderates am 22. November 2014 zur Kommunalen Wohnungspolitik in Heidelberg (6,5 MB) | Januar 2015 |
| Daten zum Wohnungsmarkt Heidelberg 2013 (4,3 MB) | November 2014 |
| Jüngste wohnungspolitische Gesetzesänderungen (103 KB) | November 2014 |
Soziales
| Titel | Jahr |
|---|---|
| Bericht zur Sozialen Lage in Heidelberg 2018 Kurzbericht (1,5 MB) | Dezember 2018 |
| Bericht zur Sozialen Lage in Heidelberg 2018 (9 MB) Erklärfilm in einfacher Sprache |
Dezember 2018 |
| Bericht zur Sozialen Lage in Heidelberg 2010 (3 MB) | Dezember 2011 |
| Bericht zur Sozialen Lage in Heidelberg (8,6 MB) | März 2008 |
Statistik
| Titel | Jahr |
|---|---|
| Heidelberg in Zahlen (417 KB) - seit 2008 jährlich (außer für das Jahr 2019) | jeweils im Folgejahr |
| Heidelberger Statistik (279 KB) - seit 1983 jährlich | jeweils im Folgejahr |
| Stadtteil-Datenblätter auf einen Blick (mit gesamtstädtischen Vergleichszahlen) | jeweils im Folgejahr |
| Statistisches Jahrbuch - seit 1999 jährlich (bis 2016 als CD-ROM, ab 2017 jeweils aktuelles Jahrbuch online einsehbar) | jeweils im Folgejahr |
| Bautätigkeitsberichte ab 1983 bis 2002 jährlich Bautätigkeitsberichte Kurzfassung ab 2003 jährlich Aktueller Bautätigkeitsbericht (2,2 MB) |
jeweils im Folgejahr |
Studien / Umfragen
| Titel | Jahr |
|---|---|
| Aktuelle Heidelberg-Studie (2,2 MB) | Mai 2025 |
| Heidelberger Migrantenstudie 2008, Ergebnisse einer Umfrage zur Lebenssituation von Menschen mit Migrationshintergrund in Heidelberg (835 KB) | März 2009 |
| Demografischer Wandel in Heidelberg, Ergebnisse einer Bevölkerungsumfrage Januar (601 KB)2006 (601 KB) | Januar 2006 |
| Wohnungsmarktstudie 2002 (1,1 MB) | Januar 2003 |
| Bürgerengagement in Heidelberg 2002 (627 KB) (vergriffen) | September 2002 |
| Mobilität in Heidelberg 2001 (1,6 MB) | Mai 2001 |
| Heidelberg - Stadt der Zukunft, Qualitative Bürgerbefragung, Experimenteller Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt) | Mai 1999 |
| Expertenbefragung Qualitative Umfrage, ExWoSt | Juni 1999 |
Wahlen und Bürgerentscheide
| Titel |
|---|
| Bundestagswahlen im Wahlkreis Heidelberg 1990, 1994, 1998, 2002, 2005, 2009 (9,4 MB), 2013 (10,5 MB), 2017 (14,1 MB), 2021 (7,7 MB), 2025 (353 KB) |
| Europawahl in Heidelberg 1994, 1999, 2004, 2009 (2,3 MB), 2014 (6,7 MB), 2019 (6,5 MB), 2024 (8,6 MB) |
| Kommunalwahl in Heidelberg 1994, 1999, 2004, 2009 (3,6 MB), 2014 (8,3 MB), 2019 (19,7 MB), 2024 (12,4 MB) |
| Landtagswahl in Heidelberg 1996, 2001, 2006 (2 MB), 2011 (2,3 MB), 2016 (3,8 MB), 2021 (8,7 MB) |
| Oberbürgermeister-Wahl in Heidelberg 1998, 2006 (4,3 MB), 2014 (1,8 MB), 2022 (8,6 MB) |
| Bürgerentscheid Ankunftszentrum für Flüchtlinge 2021 (751 KB) |
| Bürgerentscheid Ochsenkopf 2019 (623 KB) |
| Bürgerentscheid Stadthalle 2010 (3,9 MB) |
| Bürgerentscheid Emmertsgrund 2008 (1,9 MB) |